На главную На главную
Укажите имя
Укажите телефон
Выберите дилерский центр
Ошибка! Проверка не пройдена

Перезвоните мне

Технические характеристики

Двигатель Длина базы Полная масса, кг Длина шасси за кабиной, мм Длина надстройки, мм Ширина надстройки, мм Высота надстройки, мм Колесная база, мм Диаметр разворота, м
Промтоварный фургон
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод Короткая (L1) 3100 2775 2800 2200 2300 3137 11,4
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод Средняя (L2) 3500 3142 3200 2200 2300 3504 12,5
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод Сверхдлинная база (L4) 3500 4149 4300 2200 2300 3954 13,3
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод Сверхдлинная база (L4) 4700 4149 4300 2200 2300 3954 13,3
Бортовая платформа
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод Короткая (L1) 3100 2775 2800 2200 2300 3137 11,4
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод Средняя (L2) 3500 3142 3200 2200 2300 3504 12,5
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод Сверхдлинная база (L4) 3500 4149 4300 2200 2300 3954 13,3
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод Сверхдлинная база (L4) 4700 4149 4300 2200 2300 3954 13,3
Изотермический фургон
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод Короткая (L1) 3100 2775 2800 2200 2300 3137 11,4
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод Средняя (L2) 3500 3142 3200 2200 2300 3504 12,5
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод Сверхдлинная база (L4) 3500 4149 4300 2200 2300 3954 13,3
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод Сверхдлинная база (L4) 4700 4149 4300 2200 2300 3954 13,3
Шасси
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод Короткая (L1) 3100 2775 3137 11,4
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод Средняя (L2) 3500 3142 3504 12,5
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод Сверхдлинная база (L4) 3500 4149 3954 13,3
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод Сверхдлинная база (L4) 4700 4149 3954 13,3